Database Iku Realtime
Update database terakhir: 06 Aug 2026 Pukul 11:20
Database IKU & Anggaran
Menampilkan data kinerja dan anggaran berdasarkan Program/Kegiatan masing-masing IKU BBPOM Surabaya.
| No. | ID | Indikator Kinerja | Bulan | Tahun | Target | Realisasi Kinerja | % Kinerja | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIKU-1 | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Januari | 2026 | 0.00 | 96.54 | 0.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 2 | AIKU-2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | Januari | 2026 | 0.00 | 27.78 | 0.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 3 | AIKU-3 | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Januari | 2026 | 0.00 | 98.86 | 0.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 4 | AIKU-4 | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | Januari | 2026 | 0.00 | 100.00 | 0.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 5 | AIKU-5 | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Januari | 2026 | 0.00 | 92.00 | 0.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 6 | AIKU-6 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | Januari | 2026 | 2.00 | 90.03 | 90.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 7 | AIKU-7 | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Januari | 2026 | 91.49 | 91.49 | 93.50% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 8 | AIKU-8 | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Januari | 2026 | 89.07 | 89.07 | 95.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 9 | AIKU-9 | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Januari | 2026 | 95.24 | 95.24 | 97.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 10 | AIKU-10 | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Januari | 2026 | 83.00 | 83.00 | 90.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 11 | AIKU-11 | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | Januari | 2026 | 99.93 | 99.93 | 97.40% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 12 | AIKU-12 | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | Januari | 2026 | 94.12 | 94.12 | 95.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 13 | AIKU-13 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | Januari | 2026 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 14 | AIKU-14 | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | Januari | 2026 | 0.00 | 83.20 | 90.30% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 15 | AIKU-15 | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | Januari | 2026 | 0.00 | 22.22 | 62.96% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 16 | AIKU-16 | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Januari | 2026 | 0.00 | 50.30 | 62.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 17 | AIKU-17 | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Januari | 2026 | 0.00 | 88.56 | 91.19% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 18 | AIKU-18 | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | Januari | 2026 | 2.50 | 19.00 | 22.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 19 | AIKU-19 | Jumlah desa pangan aman | Januari | 2026 | 2.50 | 6.00 | 10.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 20 | AIKU-20 | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | Januari | 2026 | 5.00 | 2.00 | 5.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 21 | AIKU-21 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | Januari | 2026 | 5.00 | 38.48 | 97.39% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 22 | AIKU-22 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | Januari | 2026 | 28.57 | 85.45 | 87.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 23 | AIKU-23 | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | Januari | 2026 | 50.00 | 98.00 | 94.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 24 | AIKU-24 | Indeks Pelayanan Publik UPT | Januari | 2026 | 0.00 | 5.00 | 4.90% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 25 | AIKU-25 | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | Januari | 2026 | 0.00 | 94.06 | 94.30% | Rp 820.102.527 | Rp 820.102.527 | 100.00% |
| 26 | AIKU-26 | Nilai AKIP UPT BPOM | Januari | 2026 | 0.00 | 83.43 | 86.30% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 27 | AIKU-27 | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | Januari | 2026 | 0.00 | 5.00 | 5.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 28 | AIKU-28 | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | Januari | 2026 | 0.00 | 3.50 | 4.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 29 | AIKU-1 | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Februari | 2026 | 96.54 | 95.93 | 99.37% | Rp 31.151.600 | Rp 53.474.642 | 171.66% |
| 30 | AIKU-2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | Februari | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 1.940.000 | Rp 1.620.000 | 83.51% |
| 31 | AIKU-3 | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Februari | 2026 | 98.86 | 100.00 | 101.15% | Rp 18.333.000 | Rp 11.089.998 | 60.49% |
| 32 | AIKU-4 | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | Februari | 2026 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 33 | AIKU-5 | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Februari | 2026 | 92.00 | 20.00 | 21.74% | Rp 2.037.000 | Rp 1.232.222 | 60.49% |
| 34 | AIKU-6 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | Februari | 2026 | 9.03 | 36.17 | 400.55% | Rp 7.000.000 | Rp 3.560.000 | 50.86% |
| 35 | AIKU-7 | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Februari | 2026 | 91.49 | 91.67 | 100.20% | Rp 5.743.080 | Rp 8.500.000 | 148.00% |
| 36 | AIKU-8 | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Februari | 2026 | 89.07 | 91.11 | 102.29% | Rp 17.229.240 | Rp 23.970.000 | 139.12% |
| 37 | AIKU-9 | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Februari | 2026 | 95.24 | 95.15 | 99.91% | Rp 57.489.750 | Rp 51.266.017 | 89.17% |
| 38 | AIKU-10 | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Februari | 2026 | 83.00 | 95.00 | 114.46% | Rp 9.122.750 | Rp 5.696.224 | 62.44% |
| 39 | AIKU-11 | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | Februari | 2026 | 99.93 | 100.00 | 100.07% | Rp 625.000 | Rp 0 | 0.00% |
| 40 | AIKU-12 | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | Februari | 2026 | 94.12 | 100.00 | 106.25% | Rp 845.800 | Rp 569.300 | 67.31% |
| 41 | AIKU-13 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | Februari | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 42 | AIKU-14 | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | Februari | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 151.835.100 | Rp 150.282.212 | 98.98% |
| 43 | AIKU-15 | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | Februari | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 44 | AIKU-16 | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Februari | 2026 | 17.75 | 10.65 | 60.00% | Rp 21.021.000 | Rp 16.720.000 | 79.54% |
| 45 | AIKU-17 | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Februari | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 450.300.000 | Rp 619.702.400 | 137.62% |
| 46 | AIKU-18 | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | Februari | 2026 | 2.50 | 2.50 | 100.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 47 | AIKU-19 | Jumlah desa pangan aman | Februari | 2026 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 48 | AIKU-20 | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | Februari | 2026 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 49 | AIKU-21 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | Februari | 2026 | 8.33 | 5.38 | 64.59% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 50 | AIKU-22 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | Februari | 2026 | 40.71 | 28.50 | 70.01% | Rp 26.220.000 | Rp 25.926.572 | 98.88% |
| 51 | AIKU-23 | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | Februari | 2026 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 52 | AIKU-24 | Indeks Pelayanan Publik UPT | Februari | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 16.556.000 | Rp 12.012.000 | 72.55% |
| 53 | AIKU-25 | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | Februari | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 1.411.103.749 | Rp 1.325.429.109 | 93.93% |
| 54 | AIKU-26 | Nilai AKIP UPT BPOM | Februari | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 0 | Rp 4.241.000 | 0.00% |
| 55 | AIKU-27 | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | Februari | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 109.140.000 | Rp 107.172.000 | 98.20% |
| 56 | AIKU-28 | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | Februari | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 970.000 | Rp 0 | 0.00% |
| 57 | AIKU-1 | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Maret | 2026 | 96.54 | 97.03 | 100.51% | Rp 56.072.880 | Rp 35.456.322 | 63.23% |
| 58 | AIKU-2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | Maret | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 59 | AIKU-3 | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Maret | 2026 | 98.86 | 100.00 | 101.15% | Rp 18.193.500 | Rp 9.183.329 | 50.48% |
| 60 | AIKU-4 | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | Maret | 2026 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 61 | AIKU-5 | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Maret | 2026 | 92.00 | 20.00 | 21.74% | Rp 2.021.500 | Rp 1.020.370 | 50.48% |
| 62 | AIKU-6 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | Maret | 2026 | 18.06 | 52.38 | 290.03% | Rp 3.500.000 | Rp 0 | 0.00% |
| 63 | AIKU-7 | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Maret | 2026 | 91.49 | 95.42 | 104.30% | Rp 1.778.480 | Rp 42.500 | 2.39% |
| 64 | AIKU-8 | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Maret | 2026 | 89.07 | 90.80 | 101.94% | Rp 3.430.440 | Rp 127.500 | 3.72% |
| 65 | AIKU-9 | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Maret | 2026 | 95.24 | 95.49 | 100.26% | Rp 17.018.550 | Rp 39.176.900 | 230.20% |
| 66 | AIKU-10 | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Maret | 2026 | 83.00 | 89.52 | 107.86% | Rp 1.890.950 | Rp 4.352.989 | 230.20% |
| 67 | AIKU-11 | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | Maret | 2026 | 99.93 | 100.00 | 100.07% | Rp 362.000 | Rp 0 | 0.00% |
| 68 | AIKU-12 | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | Maret | 2026 | 94.12 | 100.00 | 106.25% | Rp 1.918.000 | Rp 0 | 0.00% |
| 69 | AIKU-13 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | Maret | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 70 | AIKU-14 | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | Maret | 2026 | 81.70 | 81.70 | 100.00% | Rp 284.486.000 | Rp 274.054.549 | 96.33% |
| 71 | AIKU-15 | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | Maret | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 72 | AIKU-16 | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Maret | 2026 | 17.75 | 10.65 | 60.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 73 | AIKU-17 | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Maret | 2026 | 88.56 | 91.75 | 103.60% | Rp 416.000.000 | Rp 591.387.680 | 142.16% |
| 74 | AIKU-18 | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | Maret | 2026 | 17.50 | 17.50 | 100.00% | Rp 2.140.000 | Rp 0 | 0.00% |
| 75 | AIKU-19 | Jumlah desa pangan aman | Maret | 2026 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | Rp 3.440.000 | Rp 1.732.000 | 50.35% |
| 76 | AIKU-20 | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | Maret | 2026 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 77 | AIKU-21 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | Maret | 2026 | 11.67 | 13.75 | 117.82% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 78 | AIKU-22 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | Maret | 2026 | 42.86 | 30.00 | 70.00% | Rp 44.600.000 | Rp 30.349.000 | 68.05% |
| 79 | AIKU-23 | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | Maret | 2026 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | Rp 15.095.000 | Rp 16.700.000 | 110.63% |
| 80 | AIKU-24 | Indeks Pelayanan Publik UPT | Maret | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 1.221.000 | Rp 3.480.000 | 285.01% |
| 81 | AIKU-25 | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | Maret | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 2.072.050.941 | Rp 2.025.663.207 | 97.76% |
| 82 | AIKU-26 | Nilai AKIP UPT BPOM | Maret | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 83 | AIKU-27 | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | Maret | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 14.140.000 | Rp 13.922.000 | 98.46% |
| 84 | AIKU-28 | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | Maret | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 970.000 | Rp 0 | 0.00% |
| 85 | AIKU-1 | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | April | 2026 | 96.54 | 99.77 | 103.35% | Rp 76.202.998 | Rp 76.202.998 | 100.00% |
| 86 | AIKU-2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | April | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 3.750.000 | Rp 3.750.000 | 100.00% |
| 87 | AIKU-3 | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | April | 2026 | 98.86 | 100.00 | 101.15% | Rp 19.173.753 | Rp 19.173.753 | 100.00% |
| 88 | AIKU-4 | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | April | 2026 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 89 | AIKU-5 | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | April | 2026 | 92.00 | 50.00 | 54.35% | Rp 2.130.417 | Rp 2.130.417 | 100.00% |
| 90 | AIKU-6 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | April | 2026 | 27.09 | 33.56 | 123.88% | Rp 1.125.000 | Rp 1.125.000 | 100.00% |
| 91 | AIKU-7 | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | April | 2026 | 91.49 | 93.25 | 101.92% | Rp 4.800.000 | Rp 4.800.000 | 100.00% |
| 92 | AIKU-8 | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | April | 2026 | 89.07 | 91.43 | 102.65% | Rp 11.940.000 | Rp 11.940.000 | 100.00% |
| 93 | AIKU-9 | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | April | 2026 | 95.24 | 95.53 | 100.30% | Rp 23.577.300 | Rp 23.577.300 | 100.00% |
| 94 | AIKU-10 | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | April | 2026 | 83.00 | 89.64 | 108.00% | Rp 2.619.700 | Rp 2.619.700 | 100.00% |
| 95 | AIKU-11 | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | April | 2026 | 99.93 | 100.00 | 100.07% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 96 | AIKU-12 | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | April | 2026 | 94.12 | 100.00 | 106.25% | Rp 2.501.800 | Rp 2.501.800 | 100.00% |
| 97 | AIKU-13 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | April | 2026 | 0.00 | 54.41 | 0.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 98 | AIKU-14 | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | April | 2026 | 81.70 | 81.70 | 100.00% | Rp 175.824.943 | Rp 175.824.943 | 100.00% |
| 99 | AIKU-15 | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | April | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 100 | AIKU-16 | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | April | 2026 | 17.75 | 10.65 | 60.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 101 | AIKU-17 | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | April | 2026 | 88.56 | 91.75 | 103.60% | Rp 1.108.033.480 | Rp 1.108.033.480 | 100.00% |
| 102 | AIKU-18 | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | April | 2026 | 42.50 | 42.50 | 100.00% | Rp 1.990.000 | Rp 1.990.000 | 100.00% |
| 103 | AIKU-19 | Jumlah desa pangan aman | April | 2026 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | Rp 8.660.000 | Rp 8.660.000 | 100.00% |
| 104 | AIKU-20 | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | April | 2026 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | Rp 860.000 | Rp 860.000 | 100.00% |
| 105 | AIKU-21 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | April | 2026 | 42.96 | 42.96 | 100.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 106 | AIKU-22 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | April | 2026 | 42.86 | 42.86 | 99.99% | Rp 33.376.299 | Rp 33.376.299 | 100.00% |
| 107 | AIKU-23 | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | April | 2026 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 108 | AIKU-24 | Indeks Pelayanan Publik UPT | April | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 17.995.500 | Rp 17.995.500 | 100.00% |
| 109 | AIKU-25 | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | April | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 1.331.871.097 | Rp 1.331.871.097 | 100.00% |
| 110 | AIKU-26 | Nilai AKIP UPT BPOM | April | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 111 | AIKU-27 | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | April | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 12.172.000 | Rp 12.172.000 | 100.00% |
| 112 | AIKU-28 | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | April | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 113 | AIKU-1 | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Mei | 2026 | 96.54 | 98.31 | 101.83% | Rp 62.303.200 | Rp 75.754.095 | 121.59% |
| 114 | AIKU-2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | Mei | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 11.249.000 | Rp 8.549.000 | 76.00% |
| 115 | AIKU-3 | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Mei | 2026 | 98.86 | 100.00 | 101.15% | Rp 9.882.690.805 | Rp 5.149.829.475 | 52.11% |
| 116 | AIKU-4 | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | Mei | 2026 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Rp 492.314.165 | Rp 123.334.875 | 25.05% |
| 117 | AIKU-5 | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Mei | 2026 | 92.00 | 99.81 | 108.49% | Rp 115.277.833 | Rp 58.590.715 | 50.83% |
| 118 | AIKU-6 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | Mei | 2026 | 36.12 | 36.25 | 100.36% | Rp 0 | Rp 2.620.000 | 0.00% |
| 119 | AIKU-7 | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Mei | 2026 | 91.49 | 92.56 | 101.17% | Rp 24.825.660 | Rp 11.599.825 | 46.73% |
| 120 | AIKU-8 | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Mei | 2026 | 89.07 | 92.81 | 104.20% | Rp 14.424.480 | Rp 11.715.375 | 81.22% |
| 121 | AIKU-9 | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Mei | 2026 | 95.24 | 94.71 | 99.44% | Rp 22.293.000 | Rp 39.864.123 | 178.82% |
| 122 | AIKU-10 | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Mei | 2026 | 83.00 | 90.33 | 108.83% | Rp 2.477.000 | Rp 6.219.347 | 251.08% |
| 123 | AIKU-11 | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | Mei | 2026 | 99.93 | 100.00 | 100.07% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 124 | AIKU-12 | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | Mei | 2026 | 94.12 | 100.00 | 106.25% | Rp 1.640.000 | Rp 273.000 | 16.65% |
| 125 | AIKU-13 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | Mei | 2026 | 0.00 | 25.00 | 0.00% | Rp 9.112.000 | Rp 0 | 0.00% |
| 126 | AIKU-14 | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | Mei | 2026 | 81.70 | 81.70 | 100.00% | Rp 224.012.193 | Rp 333.341.516 | 148.81% |
| 127 | AIKU-15 | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | Mei | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 128 | AIKU-16 | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Mei | 2026 | 22.49 | 22.49 | 100.00% | Rp 11.137.600 | Rp 16.139.900 | 144.91% |
| 129 | AIKU-17 | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Mei | 2026 | 88.56 | 91.75 | 103.60% | Rp 530.000.000 | Rp 542.868.368 | 102.43% |
| 130 | AIKU-18 | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | Mei | 2026 | 72.50 | 72.50 | 100.00% | Rp 8.725.000 | Rp 2.250.000 | 25.79% |
| 131 | AIKU-19 | Jumlah desa pangan aman | Mei | 2026 | 55.00 | 55.00 | 100.00% | Rp 28.408.000 | Rp 15.960.000 | 56.18% |
| 132 | AIKU-20 | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | Mei | 2026 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | Rp 21.040.000 | Rp 14.910.000 | 70.87% |
