Database Iku Realtime
Update database terakhir: 02 Jun 2026 Pukul 16:17
Database IKU & Anggaran
Menampilkan data kinerja dan anggaran berdasarkan Program/Kegiatan masing-masing IKU BBPOM Surabaya.
| No. | ID | Indikator Kinerja | Bulan | Tahun | Target | Realisasi Kinerja | % Kinerja | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | AIKU-1 | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Januari | 2026 | 0.00 | 96.54 | 94.50% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 338 | AIKU-2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | Januari | 2026 | 0.00 | 27.78 | 30.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 339 | AIKU-3 | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Januari | 2026 | 0.00 | 98.86 | 94.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 340 | AIKU-4 | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | Januari | 2026 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 341 | AIKU-5 | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Januari | 2026 | 0.00 | 92.00 | 95.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 342 | AIKU-6 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | Januari | 2026 | 2.00 | 90.03 | 90.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 343 | AIKU-7 | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Januari | 2026 | 91.49 | 91.49 | 93.50% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 344 | AIKU-8 | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Januari | 2026 | 89.07 | 89.07 | 95.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 345 | AIKU-9 | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Januari | 2026 | 95.24 | 95.24 | 97.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 346 | AIKU-10 | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Januari | 2026 | 83.00 | 83.00 | 90.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 347 | AIKU-11 | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | Januari | 2026 | 99.93 | 99.93 | 97.40% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 348 | AIKU-12 | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | Januari | 2026 | 94.12 | 94.12 | 95.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 349 | AIKU-13 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | Januari | 2026 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 350 | AIKU-14 | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | Januari | 2026 | 0.00 | 83.20 | 90.30% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 351 | AIKU-15 | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | Januari | 2026 | 0.00 | 22.22 | 62.96% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 352 | AIKU-16 | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Januari | 2026 | 0.00 | 50.30 | 62.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 353 | AIKU-17 | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Januari | 2026 | 0.00 | 88.56 | 91.19% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 354 | AIKU-18 | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | Januari | 2026 | 2.50 | 19.00 | 22.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 355 | AIKU-19 | Jumlah desa pangan aman | Januari | 2026 | 2.50 | 6.00 | 10.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 356 | AIKU-20 | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | Januari | 2026 | 5.00 | 2.00 | 5.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 357 | AIKU-21 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | Januari | 2026 | 5.00 | 38.48 | 97.39% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 358 | AIKU-22 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | Januari | 2026 | 28.57 | 85.45 | 87.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 359 | AIKU-23 | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | Januari | 2026 | 50.00 | 98.00 | 94.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 360 | AIKU-24 | Indeks Pelayanan Publik UPT | Januari | 2026 | 0.00 | 5.00 | 4.90% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 361 | AIKU-25 | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | Januari | 2026 | 0.00 | 94.06 | 94.30% | Rp 820.102.527 | Rp 820.102.527 | 100.00% |
| 362 | AIKU-26 | Nilai AKIP UPT BPOM | Januari | 2026 | 0.00 | 83.43 | 86.30% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 363 | AIKU-27 | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | Januari | 2026 | 0.00 | 5.00 | 5.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 364 | AIKU-28 | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | Januari | 2026 | 0.00 | 3.50 | 4.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 365 | AIKU-1 | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Februari | 2026 | 96.54 | 95.93 | 99.37% | Rp 31.151.600 | Rp 53.474.642 | 999.99% |
| 366 | AIKU-2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | Februari | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 1.940.000 | Rp 1.620.000 | 999.99% |
| 367 | AIKU-3 | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Februari | 2026 | 98.86 | 100.00 | 101.15% | Rp 18.333.000 | Rp 11.089.998 | 999.99% |
| 368 | AIKU-4 | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | Februari | 2026 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 369 | AIKU-5 | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Februari | 2026 | 92.00 | 20.00 | 21.74% | Rp 2.037.000 | Rp 1.232.222 | 999.99% |
| 370 | AIKU-6 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | Februari | 2026 | 9.03 | 36.17 | 400.55% | Rp 7.000.000 | Rp 3.560.000 | 999.99% |
| 371 | AIKU-7 | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Februari | 2026 | 91.49 | 91.67 | 100.20% | Rp 5.743.080 | Rp 8.500.000 | 148.00% |
| 372 | AIKU-8 | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Februari | 2026 | 89.07 | 91.11 | 102.29% | Rp 17.229.240 | Rp 23.970.000 | 999.99% |
| 373 | AIKU-9 | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Februari | 2026 | 95.24 | 95.15 | 99.91% | Rp 57.489.750 | Rp 51.266.017 | 999.99% |
| 374 | AIKU-10 | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Februari | 2026 | 83.00 | 95.00 | 114.46% | Rp 9.122.750 | Rp 5.696.224 | 999.99% |
| 375 | AIKU-11 | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | Februari | 2026 | 99.93 | 100.00 | 100.07% | Rp 625.000 | Rp 0 | 0.00% |
| 376 | AIKU-12 | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | Februari | 2026 | 94.12 | 100.00 | 106.25% | Rp 845.800 | Rp 569.300 | 999.99% |
| 377 | AIKU-13 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | Februari | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 378 | AIKU-14 | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | Februari | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 151.835.100 | Rp 150.282.212 | 999.99% |
| 379 | AIKU-15 | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | Februari | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 380 | AIKU-16 | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Februari | 2026 | 17.75 | 10.65 | 60.00% | Rp 21.021.000 | Rp 16.720.000 | 999.99% |
| 381 | AIKU-17 | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Februari | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 450.300.000 | Rp 619.702.400 | 999.99% |
| 382 | AIKU-18 | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | Februari | 2026 | 2.50 | 2.50 | 100.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 383 | AIKU-19 | Jumlah desa pangan aman | Februari | 2026 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 384 | AIKU-20 | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | Februari | 2026 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 385 | AIKU-21 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | Februari | 2026 | 8.33 | 5.38 | 64.59% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 386 | AIKU-22 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | Februari | 2026 | 40.71 | 28.50 | 70.01% | Rp 26.220.000 | Rp 25.926.572 | 999.99% |
| 387 | AIKU-23 | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | Februari | 2026 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 388 | AIKU-24 | Indeks Pelayanan Publik UPT | Februari | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 16.556.000 | Rp 12.012.000 | 999.99% |
| 389 | AIKU-25 | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | Februari | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 1.411.103.749 | Rp 1.325.429.109 | 999.99% |
| 390 | AIKU-26 | Nilai AKIP UPT BPOM | Februari | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 0 | Rp 4.241.000 | 0.00% |
| 391 | AIKU-27 | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | Februari | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 109.140.000 | Rp 107.172.000 | 982.00% |
| 392 | AIKU-28 | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | Februari | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 970.000 | Rp 0 | 0.00% |
| 393 | AIKU-1 | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Maret | 2026 | 96.54 | 97.03 | 100.51% | Rp 56.072.880 | Rp 35.456.322 | 999.99% |
| 394 | AIKU-2 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO | Maret | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 395 | AIKU-3 | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Maret | 2026 | 98.86 | 100.00 | 101.15% | Rp 18.193.500 | Rp 9.183.329 | 999.99% |
| 396 | AIKU-4 | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | Maret | 2026 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 397 | AIKU-5 | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Maret | 2026 | 92.00 | 20.00 | 21.74% | Rp 2.021.500 | Rp 1.020.370 | 999.99% |
| 398 | AIKU-6 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | Maret | 2026 | 18.06 | 52.38 | 290.03% | Rp 3.500.000 | Rp 0 | 0.00% |
| 399 | AIKU-7 | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Maret | 2026 | 91.49 | 95.42 | 104.30% | Rp 1.778.480 | Rp 42.500 | 239.00% |
| 400 | AIKU-8 | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Maret | 2026 | 89.07 | 90.80 | 101.94% | Rp 3.430.440 | Rp 127.500 | 372.00% |
| 401 | AIKU-9 | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Maret | 2026 | 95.24 | 95.49 | 100.26% | Rp 17.018.550 | Rp 39.176.900 | 999.99% |
| 402 | AIKU-10 | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Maret | 2026 | 83.00 | 89.52 | 107.86% | Rp 1.890.950 | Rp 4.352.989 | 999.99% |
| 403 | AIKU-11 | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | Maret | 2026 | 99.93 | 100.00 | 100.07% | Rp 362.000 | Rp 0 | 0.00% |
| 404 | AIKU-12 | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | Maret | 2026 | 94.12 | 100.00 | 106.25% | Rp 1.918.000 | Rp 0 | 0.00% |
| 405 | AIKU-13 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | Maret | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 406 | AIKU-14 | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | Maret | 2026 | 81.70 | 81.70 | 100.00% | Rp 284.486.000 | Rp 274.054.549 | 999.99% |
| 407 | AIKU-15 | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | Maret | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 408 | AIKU-16 | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Maret | 2026 | 17.75 | 10.65 | 60.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 409 | AIKU-17 | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Maret | 2026 | 88.56 | 91.75 | 103.60% | Rp 416.000.000 | Rp 591.387.680 | 999.99% |
| 410 | AIKU-18 | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | Maret | 2026 | 17.50 | 17.50 | 100.00% | Rp 2.140.000 | Rp 0 | 0.00% |
| 411 | AIKU-19 | Jumlah desa pangan aman | Maret | 2026 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | Rp 3.440.000 | Rp 1.732.000 | 999.99% |
| 412 | AIKU-20 | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | Maret | 2026 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 413 | AIKU-21 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | Maret | 2026 | 11.67 | 13.75 | 117.82% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 414 | AIKU-22 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | Maret | 2026 | 42.86 | 30.00 | 70.00% | Rp 44.600.000 | Rp 30.349.000 | 999.99% |
| 415 | AIKU-23 | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | Maret | 2026 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | Rp 15.095.000 | Rp 16.700.000 | 999.99% |
| 416 | AIKU-24 | Indeks Pelayanan Publik UPT | Maret | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 1.221.000 | Rp 3.480.000 | 999.99% |
| 417 | AIKU-25 | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | Maret | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 2.072.050.941 | Rp 2.025.663.207 | 999.99% |
| 418 | AIKU-26 | Nilai AKIP UPT BPOM | Maret | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
| 419 | AIKU-27 | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | Maret | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 14.140.000 | Rp 13.922.000 | 999.99% |
| 420 | AIKU-28 | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | Maret | 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Rp 970.000 | Rp 0 | 0.00% |
Sumber Data: Master & Transaksi Anggaran IKU
Total: 84 Data
Tren Kinerja IKU Realtime
Grafik dapat digeser menggunakan gesture mouse trackpad, tekan lalu geser (drag & drop), maupun di-scroll.